LOGO FLOODING NYC CLAIMS, FLOOD CLAIMS IN NYC, FOSSIL FUEL FIRMS PAY
  ABOUT  -   FLOODS IN NYC  -   LEGAL CASES  -   ACCUSATIONS  -   DISCLAIMERS  

Your Claim should be $49,140 for the Flood

on Saturday March 4 2023 at 05:34 AM for 186 Minutes
Pluvial flooding near Hoyt St & 5th St

Depth of this flood: 4.095 Inches (105mm)

Calculated as $12000 for each Inch of flooding:
12000*4.095 = 49,140
for a house of 1000 square feet and of 1 floors.
THIS IS ONLY A SIMULATION NOT A CLAIM FOR COMPENSATION
JOIN THE CLIMATE CLASS ACTION TO MAKE THIS POSSIBLE!
THE BREAKDOWN OF YOUR COMPENSATION FROM EACH FOSSIL FUEL FIRM
FOR THE AMOUNT $49,140


GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM U.S.
  • ExxonMobil Corp must pay you: $973 — 1.98% of your total damage.
  • Chevron Corp must pay you: $644 — 1.31% of your total damage.
  • Peabody Energy Corp must pay you: $565 — 1.15% of your total damage.
  • ConocoPhillips must pay you: $447 — 0.91% of your total damage.
  • Arch Coal Inc must pay you: $310 — 0.63% of your total damage.
  • Anglo American must pay you: $290 — 0.59% of your total damage.
  • Alpha Natural Resources must pay you: $265 — 0.54% of your total damage.
  • Consol Energy Inc must pay you: $246 — 0.5% of your total damage.
  • Anadarko Petroleum Corp must pay you: $162 — 0.33% of your total damage.
GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM E.U.
  • Royal Dutch Shell PLC must pay you: $821 — 1.67% of your total damage.
  • BP PLC must pay you: $752 — 1.53% of your total damage.
  • Poland Coal must pay you: $570 — 1.16% of your total damage.
  • Total SA must pay you: $467 — 0.95% of your total damage.
  • Rio Tinto must pay you: $369 — 0.75% of your total damage.
  • Eni SPA must pay you: $290 — 0.59% of your total damage.
  • Statoil ASA must pay you: $256 — 0.52% of your total damage.
  • RWE AG must pay you: $231 — 0.47% of your total damage.
  • Glencore PLC must pay you: $187 — 0.38% of your total damage.
  • Repsol SA must pay you: $162 — 0.33% of your total damage.
  • Czech Republic Coal must pay you: $147 — 0.3% of your total damage.

Depth of this flood: 4.095 Inches (105mm)

Timing and measures of the flood:
● 0.585 Inches (15mm) at 05:38:00 AM
● 0.468 Inches (12mm) at 05:39:03 AM
● 0.585 Inches (15mm) at 05:41:09 AM
● 0.663 Inches (17mm) at 05:42:12 AM
● 0.819 Inches (21mm) at 05:43:15 AM
● 0.936 Inches (24mm) at 05:44:18 AM
● 1.092 Inches (28mm) at 05:45:21 AM
● 1.131 Inches (29mm) at 05:46:24 AM
● 1.248 Inches (32mm) at 05:47:28 AM
● 1.521 Inches (39mm) at 05:48:31 AM
● 1.482 Inches (38mm) at 05:49:34 AM
● 1.638 Inches (42mm) at 05:50:37 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 05:51:40 AM
● 1.677 Inches (43mm) at 05:52:43 AM
● 2.028 Inches (52mm) at 05:53:46 AM
● 1.911 Inches (49mm) at 05:54:49 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 05:55:51 AM
● 2.145 Inches (55mm) at 05:56:55 AM
● 2.067 Inches (53mm) at 05:57:57 AM
● 2.184 Inches (56mm) at 05:59:00 AM
● 2.301 Inches (59mm) at 06:00:04 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 06:01:07 AM
● 2.418 Inches (62mm) at 06:02:10 AM
● 2.613 Inches (67mm) at 06:03:13 AM
● 2.496 Inches (64mm) at 06:04:16 AM
● 2.496 Inches (64mm) at 06:05:19 AM
● 2.691 Inches (69mm) at 06:06:22 AM
● 2.73 Inches (70mm) at 06:07:26 AM
● 2.808 Inches (72mm) at 06:08:29 AM
● 2.808 Inches (72mm) at 06:08:37 AM
● 2.925 Inches (75mm) at 06:09:40 AM
● 2.964 Inches (76mm) at 06:10:43 AM
● 2.847 Inches (73mm) at 06:11:46 AM
● 3.51 Inches (90mm) at 06:12:49 AM
● 3.003 Inches (77mm) at 06:13:52 AM
● 3.081 Inches (79mm) at 06:14:55 AM
● 3.393 Inches (87mm) at 06:15:58 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 06:17:01 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 06:18:04 AM
● 3.822 Inches (98mm) at 06:19:07 AM
● 3.939 Inches (101mm) at 06:20:10 AM
● 3.939 Inches (101mm) at 06:21:13 AM
● 3.315 Inches (85mm) at 06:22:16 AM
● 4.017 Inches (103mm) at 06:23:19 AM
● 4.017 Inches (103mm) at 06:24:22 AM
● 4.056 Inches (104mm) at 06:25:25 AM
● 4.095 Inches (105mm) at 06:26:28 AM
● 4.056 Inches (104mm) at 06:27:31 AM
● 4.095 Inches (105mm) at 06:28:34 AM
● 3.978 Inches (102mm) at 06:29:36 AM
● 3.822 Inches (98mm) at 06:30:40 AM
● 3.861 Inches (99mm) at 06:31:43 AM
● 3.861 Inches (99mm) at 06:32:46 AM
● 3.9 Inches (100mm) at 06:33:49 AM
● 3.978 Inches (102mm) at 06:34:53 AM
● 3.822 Inches (98mm) at 06:35:56 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 06:36:59 AM
● 3.705 Inches (95mm) at 06:38:02 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 06:39:05 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 06:40:08 AM
● 3.666 Inches (94mm) at 06:41:11 AM
● 3.705 Inches (95mm) at 06:42:14 AM
● 3.666 Inches (94mm) at 06:43:17 AM
● 3.705 Inches (95mm) at 06:44:20 AM
● 3.666 Inches (94mm) at 06:45:24 AM
● 3.705 Inches (95mm) at 06:46:26 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 06:47:29 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 06:48:32 AM
● 3.588 Inches (92mm) at 06:49:35 AM
● 3.666 Inches (94mm) at 06:50:37 AM
● 3.471 Inches (89mm) at 06:51:41 AM
● 3.432 Inches (88mm) at 06:52:44 AM
● 3.198 Inches (82mm) at 06:53:47 AM
● 3.471 Inches (89mm) at 06:54:50 AM
● 3.432 Inches (88mm) at 06:55:53 AM
● 3.393 Inches (87mm) at 06:56:56 AM
● 3.549 Inches (91mm) at 06:57:59 AM
● 3.432 Inches (88mm) at 06:59:03 AM
● 3.315 Inches (85mm) at 07:00:06 AM
● 3.354 Inches (86mm) at 07:01:09 AM
● 2.184 Inches (56mm) at 07:02:12 AM
● 3.51 Inches (90mm) at 07:03:15 AM
● 3.549 Inches (91mm) at 07:04:18 AM
● 3.705 Inches (95mm) at 07:05:21 AM
● 3.471 Inches (89mm) at 07:06:25 AM
● 3.432 Inches (88mm) at 07:07:28 AM
● 3.315 Inches (85mm) at 07:08:31 AM
● 3.393 Inches (87mm) at 07:09:33 AM
● 3.393 Inches (87mm) at 07:10:37 AM
● 3.354 Inches (86mm) at 07:11:40 AM
● 3.354 Inches (86mm) at 07:12:43 AM
● 3.354 Inches (86mm) at 07:13:46 AM
● 3.471 Inches (89mm) at 07:14:49 AM
● 3.432 Inches (88mm) at 07:15:52 AM
● 3.237 Inches (83mm) at 07:16:55 AM
● 3.393 Inches (87mm) at 07:17:58 AM
● 3.354 Inches (86mm) at 07:19:01 AM
● 3.276 Inches (84mm) at 07:20:04 AM
● 3.276 Inches (84mm) at 07:21:08 AM
● 3.276 Inches (84mm) at 07:22:10 AM
● 3.237 Inches (83mm) at 07:24:16 AM
● 2.106 Inches (54mm) at 07:25:19 AM
● 3.237 Inches (83mm) at 07:26:22 AM
● 3.159 Inches (81mm) at 07:27:25 AM
● 3.159 Inches (81mm) at 07:28:28 AM
● 3.081 Inches (79mm) at 07:29:30 AM
● 3.003 Inches (77mm) at 07:30:33 AM
● 3.081 Inches (79mm) at 07:31:36 AM
● 3.003 Inches (77mm) at 07:32:39 AM
● 2.886 Inches (74mm) at 07:33:42 AM
● 2.925 Inches (75mm) at 07:34:45 AM
● 2.886 Inches (74mm) at 07:35:48 AM
● 2.886 Inches (74mm) at 07:36:50 AM
● 2.925 Inches (75mm) at 07:37:53 AM
● 2.847 Inches (73mm) at 07:38:56 AM
● 2.886 Inches (74mm) at 07:39:59 AM
● 2.847 Inches (73mm) at 07:41:03 AM
● 2.925 Inches (75mm) at 07:42:06 AM
● 2.808 Inches (72mm) at 07:43:09 AM
● 2.808 Inches (72mm) at 07:44:12 AM
● 2.769 Inches (71mm) at 07:45:15 AM
● 2.769 Inches (71mm) at 07:46:18 AM
● 2.73 Inches (70mm) at 07:47:21 AM
● 2.691 Inches (69mm) at 07:48:24 AM
● 2.691 Inches (69mm) at 07:49:27 AM
● 2.613 Inches (67mm) at 07:50:31 AM
● 2.613 Inches (67mm) at 07:51:34 AM
● 2.613 Inches (67mm) at 07:52:37 AM
● 2.535 Inches (65mm) at 07:53:40 AM
● 2.496 Inches (64mm) at 07:54:43 AM
● 2.496 Inches (64mm) at 07:55:46 AM
● 2.457 Inches (63mm) at 07:56:49 AM
● 2.535 Inches (65mm) at 07:57:52 AM
● 2.496 Inches (64mm) at 07:58:55 AM
● 2.457 Inches (63mm) at 07:59:57 AM
● 2.379 Inches (61mm) at 08:01:00 AM
● 2.379 Inches (61mm) at 08:02:03 AM
● 2.418 Inches (62mm) at 08:03:06 AM
● 2.301 Inches (59mm) at 08:04:09 AM
● 2.184 Inches (56mm) at 08:05:12 AM
● 2.34 Inches (60mm) at 08:06:15 AM
● 2.145 Inches (55mm) at 08:07:18 AM
● 2.223 Inches (57mm) at 08:08:21 AM
● 1.404 Inches (36mm) at 08:09:24 AM
● 1.17 Inches (30mm) at 08:10:28 AM
● 2.067 Inches (53mm) at 08:11:31 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 08:13:37 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 08:14:40 AM
● 1.989 Inches (51mm) at 08:15:43 AM
● 1.989 Inches (51mm) at 08:16:46 AM
● 1.989 Inches (51mm) at 08:17:49 AM
● 1.95 Inches (50mm) at 08:18:52 AM
● 2.028 Inches (52mm) at 08:19:55 AM
● 1.95 Inches (50mm) at 08:20:58 AM
● 1.911 Inches (49mm) at 08:22:00 AM
● 1.911 Inches (49mm) at 08:23:03 AM
● 1.911 Inches (49mm) at 08:24:06 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 08:25:10 AM
● 1.677 Inches (43mm) at 08:26:13 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 08:27:16 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 08:28:19 AM
● 1.716 Inches (44mm) at 08:29:22 AM
● 1.755 Inches (45mm) at 08:30:26 AM
● 1.677 Inches (43mm) at 08:31:28 AM
● 1.677 Inches (43mm) at 08:32:31 AM
● 1.287 Inches (33mm) at 08:33:34 AM
● 1.404 Inches (36mm) at 08:34:37 AM
● 1.326 Inches (34mm) at 08:35:40 AM
● 0.975 Inches (25mm) at 08:36:43 AM
● 0.897 Inches (23mm) at 08:37:46 AM
● 0.624 Inches (16mm) at 08:39:53 AM


Browse by Borough and Addresses of Measured Floods in New York City



Thanks to Attribution Science it is now possible to calculate how much greenhouse gases the major fossil firms have emitted over the past decades, and thereby calculate how much economic damage they have caused for society, and for you. Read more about it.


Flooding NYC Claims Newsletter