LOGO FLOODING NYC CLAIMS, FLOOD CLAIMS IN NYC, FOSSIL FUEL FIRMS PAY
  ABOUT  -   FLOODS IN NYC  -   LEGAL CASES  -   ACCUSATIONS  -   DISCLAIMERS  

Your Claim should be $81,900 for the Flood

on Thursday January 26 2023 at 02:32 AM for 359 Minutes
Coastal flooding near Russell St

Depth of this flood: 6.825 Inches (175mm)

Calculated as $12000 for each Inch of flooding:
12000*6.825 = 81,900
for a house of 1000 square feet and of 1 floors.
THIS IS ONLY A SIMULATION NOT A CLAIM FOR COMPENSATION
JOIN THE CLIMATE CLASS ACTION TO MAKE THIS POSSIBLE!
THE BREAKDOWN OF YOUR COMPENSATION FROM EACH FOSSIL FUEL FIRM
FOR THE AMOUNT $81,900


GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM U.S.
  • ExxonMobil Corp must pay you: $1,622 — 1.98% of your total damage.
  • Chevron Corp must pay you: $1,073 — 1.31% of your total damage.
  • Peabody Energy Corp must pay you: $942 — 1.15% of your total damage.
  • ConocoPhillips must pay you: $745 — 0.91% of your total damage.
  • Arch Coal Inc must pay you: $516 — 0.63% of your total damage.
  • Anglo American must pay you: $483 — 0.59% of your total damage.
  • Alpha Natural Resources must pay you: $442 — 0.54% of your total damage.
  • Consol Energy Inc must pay you: $410 — 0.5% of your total damage.
  • Anadarko Petroleum Corp must pay you: $270 — 0.33% of your total damage.
GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM E.U.
  • Royal Dutch Shell PLC must pay you: $1,368 — 1.67% of your total damage.
  • BP PLC must pay you: $1,253 — 1.53% of your total damage.
  • Poland Coal must pay you: $950 — 1.16% of your total damage.
  • Total SA must pay you: $778 — 0.95% of your total damage.
  • Rio Tinto must pay you: $614 — 0.75% of your total damage.
  • Eni SPA must pay you: $483 — 0.59% of your total damage.
  • Statoil ASA must pay you: $426 — 0.52% of your total damage.
  • RWE AG must pay you: $385 — 0.47% of your total damage.
  • Glencore PLC must pay you: $311 — 0.38% of your total damage.
  • Repsol SA must pay you: $270 — 0.33% of your total damage.
  • Czech Republic Coal must pay you: $246 — 0.3% of your total damage.

Depth of this flood: 6.825 Inches (175mm)

Timing and measures of the flood:
● 0.429 Inches (11mm) at 02:38:07 AM
● 0.819 Inches (21mm) at 02:48:13 AM
● 1.248 Inches (32mm) at 02:53:15 AM
● 2.418 Inches (62mm) at 02:58:18 AM
● 3.51 Inches (90mm) at 03:03:22 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 03:08:24 AM
● 6.552 Inches (168mm) at 03:13:27 AM
● 6.552 Inches (168mm) at 03:18:30 AM
● 6.825 Inches (175mm) at 03:23:33 AM
● 6.747 Inches (173mm) at 03:28:36 AM
● 6.123 Inches (157mm) at 03:33:39 AM
● 5.85 Inches (150mm) at 03:38:42 AM
● 5.265 Inches (135mm) at 03:43:45 AM
● 5.226 Inches (134mm) at 03:48:48 AM
● 5.07 Inches (130mm) at 03:53:51 AM
● 4.368 Inches (112mm) at 03:58:54 AM
● 3.939 Inches (101mm) at 04:03:57 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 04:09:00 AM
● 3.354 Inches (86mm) at 04:14:03 AM
● 2.886 Inches (74mm) at 04:19:06 AM
● 2.535 Inches (65mm) at 04:24:09 AM
● 2.106 Inches (54mm) at 04:29:12 AM
● 1.677 Inches (43mm) at 04:34:15 AM
● 1.404 Inches (36mm) at 04:39:18 AM
● 1.365 Inches (35mm) at 04:44:21 AM
● 1.365 Inches (35mm) at 04:49:24 AM
● 1.365 Inches (35mm) at 04:54:27 AM
● 1.248 Inches (32mm) at 05:04:33 AM
● 1.248 Inches (32mm) at 05:09:36 AM
● 1.209 Inches (31mm) at 05:14:39 AM
● 1.326 Inches (34mm) at 05:19:41 AM
● 1.131 Inches (29mm) at 05:24:44 AM
● 1.248 Inches (32mm) at 05:29:47 AM
● 1.209 Inches (31mm) at 05:34:51 AM
● 1.209 Inches (31mm) at 05:39:54 AM
● 1.248 Inches (32mm) at 05:44:56 AM
● 1.17 Inches (30mm) at 05:49:59 AM
● 1.248 Inches (32mm) at 05:55:02 AM
● 1.092 Inches (28mm) at 06:00:05 AM
● 1.092 Inches (28mm) at 06:05:08 AM
● 1.092 Inches (28mm) at 06:10:11 AM
● 0.936 Inches (24mm) at 06:15:14 AM
● 0.936 Inches (24mm) at 06:20:17 AM
● 0.936 Inches (24mm) at 06:25:21 AM
● 0.975 Inches (25mm) at 06:30:24 AM
● 0.897 Inches (23mm) at 06:35:27 AM
● 0.936 Inches (24mm) at 06:40:30 AM
● 1.131 Inches (29mm) at 06:45:33 AM
● 1.092 Inches (28mm) at 06:50:36 AM
● 1.092 Inches (28mm) at 06:55:39 AM
● 1.053 Inches (27mm) at 07:00:42 AM
● 1.053 Inches (27mm) at 07:05:45 AM
● 1.209 Inches (31mm) at 07:10:47 AM
● 1.17 Inches (30mm) at 07:15:50 AM
● 1.014 Inches (26mm) at 07:20:53 AM
● 1.014 Inches (26mm) at 07:25:56 AM
● 0.897 Inches (23mm) at 07:30:59 AM
● 0.819 Inches (21mm) at 07:36:02 AM
● 0.897 Inches (23mm) at 07:41:05 AM
● 0.741 Inches (19mm) at 07:46:08 AM
● 0.663 Inches (17mm) at 07:51:11 AM
● 0.624 Inches (16mm) at 07:56:14 AM
● 0.507 Inches (13mm) at 08:01:17 AM
● 0.546 Inches (14mm) at 08:06:21 AM
● 0.468 Inches (12mm) at 08:11:23 AM
● 0.429 Inches (11mm) at 08:16:26 AM
● 0.507 Inches (13mm) at 08:21:29 AM
● 0.468 Inches (12mm) at 08:26:33 AM


Browse by Borough and Addresses of Measured Floods in New York City



Thanks to Attribution Science it is now possible to calculate how much greenhouse gases the major fossil firms have emitted over the past decades, and thereby calculate how much economic damage they have caused for society, and for you. Read more about it.


Flooding NYC Claims Newsletter