LOGO FLOODING NYC CLAIMS, FLOOD CLAIMS IN NYC, FOSSIL FUEL FIRMS PAY
  ABOUT  -   FLOODS IN NYC  -   LEGAL CASES  -   ACCUSATIONS  -   DISCLAIMERS  

Your Claim should be $65,988 for the Flood

on Thursday January 26 2023 at 01:48 AM for 267 Minutes
Coastal flooding near Davenport Ct

Depth of this flood: 5.499 Inches (141mm)

Calculated as $12000 for each Inch of flooding:
12000*5.499 = 65,988
for a house of 1000 square feet and of 1 floors.
THIS IS ONLY A SIMULATION NOT A CLAIM FOR COMPENSATION
JOIN THE CLIMATE CLASS ACTION TO MAKE THIS POSSIBLE!
THE BREAKDOWN OF YOUR COMPENSATION FROM EACH FOSSIL FUEL FIRM
FOR THE AMOUNT $65,988


GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM U.S.
  • ExxonMobil Corp must pay you: $1,307 — 1.98% of your total damage.
  • Chevron Corp must pay you: $864 — 1.31% of your total damage.
  • Peabody Energy Corp must pay you: $759 — 1.15% of your total damage.
  • ConocoPhillips must pay you: $600 — 0.91% of your total damage.
  • Arch Coal Inc must pay you: $416 — 0.63% of your total damage.
  • Anglo American must pay you: $389 — 0.59% of your total damage.
  • Alpha Natural Resources must pay you: $356 — 0.54% of your total damage.
  • Consol Energy Inc must pay you: $330 — 0.5% of your total damage.
  • Anadarko Petroleum Corp must pay you: $218 — 0.33% of your total damage.
GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM E.U.
  • Royal Dutch Shell PLC must pay you: $1,102 — 1.67% of your total damage.
  • BP PLC must pay you: $1,010 — 1.53% of your total damage.
  • Poland Coal must pay you: $765 — 1.16% of your total damage.
  • Total SA must pay you: $627 — 0.95% of your total damage.
  • Rio Tinto must pay you: $495 — 0.75% of your total damage.
  • Eni SPA must pay you: $389 — 0.59% of your total damage.
  • Statoil ASA must pay you: $343 — 0.52% of your total damage.
  • RWE AG must pay you: $310 — 0.47% of your total damage.
  • Glencore PLC must pay you: $251 — 0.38% of your total damage.
  • Repsol SA must pay you: $218 — 0.33% of your total damage.
  • Czech Republic Coal must pay you: $198 — 0.3% of your total damage.

Depth of this flood: 5.499 Inches (141mm)

Timing and measures of the flood:
● 0.507 Inches (13mm) at 01:49:45 AM
● 0.624 Inches (16mm) at 01:50:47 AM
● 0.546 Inches (14mm) at 01:51:50 AM
● 0.585 Inches (15mm) at 01:52:53 AM
● 0.702 Inches (18mm) at 01:53:56 AM
● 0.702 Inches (18mm) at 01:54:59 AM
● 0.702 Inches (18mm) at 01:56:02 AM
● 0.897 Inches (23mm) at 01:57:05 AM
● 0.819 Inches (21mm) at 01:58:08 AM
● 0.975 Inches (25mm) at 01:59:11 AM
● 0.975 Inches (25mm) at 02:00:13 AM
● 1.053 Inches (27mm) at 02:01:17 AM
● 1.053 Inches (27mm) at 02:02:20 AM
● 1.131 Inches (29mm) at 02:03:23 AM
● 1.131 Inches (29mm) at 02:04:26 AM
● 1.287 Inches (33mm) at 02:05:28 AM
● 1.287 Inches (33mm) at 02:06:31 AM
● 1.521 Inches (39mm) at 02:07:34 AM
● 1.482 Inches (38mm) at 02:08:37 AM
● 1.521 Inches (39mm) at 02:09:40 AM
● 1.404 Inches (36mm) at 02:10:43 AM
● 1.521 Inches (39mm) at 02:11:46 AM
● 1.56 Inches (40mm) at 02:12:49 AM
● 1.482 Inches (38mm) at 02:13:52 AM
● 1.599 Inches (41mm) at 02:14:56 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 02:15:59 AM
● 1.599 Inches (41mm) at 02:17:02 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 02:18:05 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 02:19:08 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 02:20:11 AM
● 1.95 Inches (50mm) at 02:21:14 AM
● 1.95 Inches (50mm) at 02:22:17 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 02:23:20 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 02:24:23 AM
● 1.95 Inches (50mm) at 02:25:25 AM
● 1.95 Inches (50mm) at 02:26:28 AM
● 1.989 Inches (51mm) at 02:27:32 AM
● 2.106 Inches (54mm) at 02:28:35 AM
● 2.184 Inches (56mm) at 02:29:37 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 02:29:45 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 02:30:48 AM
● 2.301 Inches (59mm) at 02:31:51 AM
● 2.223 Inches (57mm) at 02:32:54 AM
● 2.145 Inches (55mm) at 02:33:57 AM
● 2.223 Inches (57mm) at 02:35:00 AM
● 2.223 Inches (57mm) at 02:36:02 AM
● 2.223 Inches (57mm) at 02:37:05 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 02:38:08 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 02:39:11 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 02:40:14 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 02:41:17 AM
● 2.301 Inches (59mm) at 02:42:20 AM
● 2.34 Inches (60mm) at 02:43:23 AM
● 2.34 Inches (60mm) at 02:44:26 AM
● 2.34 Inches (60mm) at 02:45:29 AM
● 2.379 Inches (61mm) at 02:46:32 AM
● 2.496 Inches (64mm) at 02:47:34 AM
● 2.457 Inches (63mm) at 02:48:37 AM
● 2.457 Inches (63mm) at 02:49:40 AM
● 2.418 Inches (62mm) at 02:50:43 AM
● 2.535 Inches (65mm) at 02:51:46 AM
● 2.574 Inches (66mm) at 02:52:49 AM
● 2.574 Inches (66mm) at 02:53:52 AM
● 2.535 Inches (65mm) at 02:54:55 AM
● 2.574 Inches (66mm) at 02:55:58 AM
● 2.613 Inches (67mm) at 02:57:01 AM
● 2.613 Inches (67mm) at 02:58:04 AM
● 2.691 Inches (69mm) at 02:59:07 AM
● 2.652 Inches (68mm) at 03:00:10 AM
● 2.652 Inches (68mm) at 03:01:13 AM
● 2.691 Inches (69mm) at 03:02:15 AM
● 2.73 Inches (70mm) at 03:03:18 AM
● 2.691 Inches (69mm) at 03:04:21 AM
● 2.769 Inches (71mm) at 03:05:24 AM
● 2.808 Inches (72mm) at 03:06:28 AM
● 2.769 Inches (71mm) at 03:07:30 AM
● 2.925 Inches (75mm) at 03:08:34 AM
● 2.886 Inches (74mm) at 03:09:36 AM
● 3.12 Inches (80mm) at 03:10:39 AM
● 3.198 Inches (82mm) at 03:11:42 AM
● 3.12 Inches (80mm) at 03:12:45 AM
● 3.276 Inches (84mm) at 03:13:48 AM
● 3.315 Inches (85mm) at 03:14:51 AM
● 3.354 Inches (86mm) at 03:15:54 AM
● 3.549 Inches (91mm) at 03:16:57 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 03:17:59 AM
● 3.666 Inches (94mm) at 03:19:03 AM
● 3.705 Inches (95mm) at 03:20:06 AM
● 3.744 Inches (96mm) at 03:21:09 AM
● 3.822 Inches (98mm) at 03:22:12 AM
● 3.939 Inches (101mm) at 03:23:15 AM
● 4.056 Inches (104mm) at 03:24:18 AM
● 4.095 Inches (105mm) at 03:25:21 AM
● 4.056 Inches (104mm) at 03:26:24 AM
● 4.29 Inches (110mm) at 03:27:27 AM
● 4.329 Inches (111mm) at 03:28:29 AM
● 4.446 Inches (114mm) at 03:29:32 AM
● 4.368 Inches (112mm) at 03:30:35 AM
● 4.563 Inches (117mm) at 03:31:38 AM
● 4.329 Inches (111mm) at 03:32:41 AM
● 4.602 Inches (118mm) at 03:33:43 AM
● 4.68 Inches (120mm) at 03:34:47 AM
● 4.836 Inches (124mm) at 03:35:49 AM
● 4.836 Inches (124mm) at 03:36:52 AM
● 4.914 Inches (126mm) at 03:37:55 AM
● 4.797 Inches (123mm) at 03:38:58 AM
● 4.914 Inches (126mm) at 03:40:01 AM
● 5.031 Inches (129mm) at 03:41:03 AM
● 5.031 Inches (129mm) at 03:42:06 AM
● 5.07 Inches (130mm) at 03:43:09 AM
● 5.109 Inches (131mm) at 03:44:12 AM
● 4.992 Inches (128mm) at 03:45:15 AM
● 5.07 Inches (130mm) at 03:46:18 AM
● 4.992 Inches (128mm) at 03:47:21 AM
● 4.914 Inches (126mm) at 03:48:24 AM
● 4.953 Inches (127mm) at 03:49:27 AM
● 4.875 Inches (125mm) at 03:50:30 AM
● 4.914 Inches (126mm) at 03:51:33 AM
● 4.953 Inches (127mm) at 03:52:36 AM
● 4.992 Inches (128mm) at 03:53:39 AM
● 4.875 Inches (125mm) at 03:54:42 AM
● 5.031 Inches (129mm) at 03:55:45 AM
● 4.953 Inches (127mm) at 03:56:47 AM
● 4.953 Inches (127mm) at 03:57:50 AM
● 4.953 Inches (127mm) at 03:58:54 AM
● 4.953 Inches (127mm) at 03:59:56 AM
● 4.953 Inches (127mm) at 04:01:00 AM
● 4.992 Inches (128mm) at 04:02:03 AM
● 5.031 Inches (129mm) at 04:03:06 AM
● 5.148 Inches (132mm) at 04:04:08 AM
● 5.07 Inches (130mm) at 04:05:12 AM
● 4.875 Inches (125mm) at 04:06:15 AM
● 5.265 Inches (135mm) at 04:07:18 AM
● 5.148 Inches (132mm) at 04:08:20 AM
● 5.109 Inches (131mm) at 04:09:23 AM
● 5.148 Inches (132mm) at 04:10:26 AM
● 5.109 Inches (131mm) at 04:11:29 AM
● 5.148 Inches (132mm) at 04:12:32 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 04:13:34 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 04:14:38 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 04:15:40 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 04:16:43 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 04:17:46 AM
● 4.992 Inches (128mm) at 04:18:49 AM
● 5.343 Inches (137mm) at 04:19:52 AM
● 5.226 Inches (134mm) at 04:20:55 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 04:21:58 AM
● 5.343 Inches (137mm) at 04:23:02 AM
● 5.07 Inches (130mm) at 04:24:05 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 04:25:08 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 04:26:11 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 04:27:14 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 04:28:17 AM
● 5.148 Inches (132mm) at 04:29:19 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 04:30:23 AM
● 5.343 Inches (137mm) at 04:31:26 AM
● 5.265 Inches (135mm) at 04:32:28 AM
● 5.226 Inches (134mm) at 04:33:31 AM
● 5.499 Inches (141mm) at 04:34:34 AM
● 5.343 Inches (137mm) at 04:35:37 AM
● 5.265 Inches (135mm) at 04:36:40 AM
● 5.265 Inches (135mm) at 04:37:42 AM
● 5.382 Inches (138mm) at 04:38:45 AM
● 5.382 Inches (138mm) at 04:39:48 AM
● 5.265 Inches (135mm) at 04:40:51 AM
● 5.265 Inches (135mm) at 04:41:55 AM
● 5.265 Inches (135mm) at 04:42:58 AM
● 5.382 Inches (138mm) at 04:44:01 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 04:45:03 AM
● 5.226 Inches (134mm) at 04:46:06 AM
● 5.382 Inches (138mm) at 04:47:09 AM
● 5.382 Inches (138mm) at 04:48:12 AM
● 5.46 Inches (140mm) at 04:49:14 AM
● 5.46 Inches (140mm) at 04:50:17 AM
● 5.46 Inches (140mm) at 04:51:21 AM
● 5.46 Inches (140mm) at 04:52:24 AM
● 5.343 Inches (137mm) at 04:53:27 AM
● 5.46 Inches (140mm) at 04:54:30 AM
● 5.46 Inches (140mm) at 04:55:32 AM
● 5.343 Inches (137mm) at 04:56:35 AM
● 5.421 Inches (139mm) at 04:57:38 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 04:58:42 AM
● 5.499 Inches (141mm) at 04:59:45 AM
● 5.421 Inches (139mm) at 05:01:52 AM
● 5.382 Inches (138mm) at 05:02:55 AM
● 5.46 Inches (140mm) at 05:03:58 AM
● 5.382 Inches (138mm) at 05:05:01 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 05:06:04 AM
● 5.421 Inches (139mm) at 05:07:06 AM
● 5.421 Inches (139mm) at 05:08:09 AM
● 5.304 Inches (136mm) at 05:09:12 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 05:10:15 AM
● 5.187 Inches (133mm) at 05:11:18 AM
● 5.109 Inches (131mm) at 05:12:21 AM
● 5.109 Inches (131mm) at 05:13:24 AM
● 4.875 Inches (125mm) at 05:14:27 AM
● 5.031 Inches (129mm) at 05:15:30 AM
● 4.797 Inches (123mm) at 05:16:33 AM
● 4.758 Inches (122mm) at 05:17:36 AM
● 4.719 Inches (121mm) at 05:18:39 AM
● 4.563 Inches (117mm) at 05:19:42 AM
● 4.719 Inches (121mm) at 05:20:44 AM
● 4.485 Inches (115mm) at 05:21:47 AM
● 4.563 Inches (117mm) at 05:22:50 AM
● 4.446 Inches (114mm) at 05:23:54 AM
● 4.212 Inches (108mm) at 05:24:57 AM
● 4.251 Inches (109mm) at 05:26:00 AM
● 4.173 Inches (107mm) at 05:28:06 AM
● 3.939 Inches (101mm) at 05:30:11 AM
● 3.9 Inches (100mm) at 05:31:14 AM
● 3.861 Inches (99mm) at 05:32:18 AM
● 3.666 Inches (94mm) at 05:33:21 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 05:34:23 AM
● 3.627 Inches (93mm) at 05:35:26 AM
● 3.51 Inches (90mm) at 05:36:29 AM
● 3.432 Inches (88mm) at 05:37:32 AM
● 3.393 Inches (87mm) at 05:38:35 AM
● 3.276 Inches (84mm) at 05:39:38 AM
● 3.081 Inches (79mm) at 05:40:41 AM
● 3.081 Inches (79mm) at 05:41:44 AM
● 3.042 Inches (78mm) at 05:42:47 AM
● 2.886 Inches (74mm) at 05:43:50 AM
● 2.691 Inches (69mm) at 05:44:53 AM
● 2.613 Inches (67mm) at 05:45:56 AM
● 2.574 Inches (66mm) at 05:46:59 AM
● 2.457 Inches (63mm) at 05:48:02 AM
● 2.301 Inches (59mm) at 05:49:05 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 05:50:08 AM
● 2.145 Inches (55mm) at 05:51:11 AM
● 1.989 Inches (51mm) at 05:52:14 AM
● 2.028 Inches (52mm) at 05:53:17 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 05:54:20 AM
● 1.638 Inches (42mm) at 05:55:23 AM
● 1.521 Inches (39mm) at 05:56:26 AM
● 1.326 Inches (34mm) at 05:57:28 AM
● 1.287 Inches (33mm) at 05:58:31 AM
● 1.326 Inches (34mm) at 05:59:34 AM
● 1.287 Inches (33mm) at 05:59:42 AM
● 1.209 Inches (31mm) at 06:00:45 AM
● 1.209 Inches (31mm) at 06:01:48 AM
● 1.17 Inches (30mm) at 06:02:51 AM
● 1.287 Inches (33mm) at 06:03:54 AM
● 1.209 Inches (31mm) at 06:04:57 AM
● 1.053 Inches (27mm) at 06:06:00 AM
● 1.014 Inches (26mm) at 06:07:04 AM
● 1.014 Inches (26mm) at 06:08:07 AM
● 0.975 Inches (25mm) at 06:09:10 AM
● 0.936 Inches (24mm) at 06:10:13 AM
● 0.663 Inches (17mm) at 06:11:15 AM
● 0.468 Inches (12mm) at 06:12:19 AM


Browse by Borough and Addresses of Measured Floods in New York City



Thanks to Attribution Science it is now possible to calculate how much greenhouse gases the major fossil firms have emitted over the past decades, and thereby calculate how much economic damage they have caused for society, and for you. Read more about it.


Flooding NYC Claims Newsletter