LOGO FLOODING NYC CLAIMS, FLOOD CLAIMS IN NYC, FOSSIL FUEL FIRMS PAY
  ABOUT  -   FLOODS IN NYC  -   LEGAL CASES  -   ACCUSATIONS  -   DISCLAIMERS  

Your Claim should be $453,960 for the Flood

on Friday December 23 2022 at 09:00 AM for 379 Minutes
Coastal flooding near Beach 84 St

Depth of this flood: 37.83 Inches (970mm)

Calculated as $12000 for each Inch of flooding:
12000*37.83 = 453,960
for a house of 1000 square feet and of 1 floors.
THIS IS ONLY A SIMULATION NOT A CLAIM FOR COMPENSATION
JOIN THE CLIMATE CLASS ACTION TO MAKE THIS POSSIBLE!
THE BREAKDOWN OF YOUR COMPENSATION FROM EACH FOSSIL FUEL FIRM
FOR THE AMOUNT $453,960


GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM U.S.
  • ExxonMobil Corp must pay you: $8,988 — 1.98% of your total damage.
  • Chevron Corp must pay you: $5,947 — 1.31% of your total damage.
  • Peabody Energy Corp must pay you: $5,221 — 1.15% of your total damage.
  • ConocoPhillips must pay you: $4,131 — 0.91% of your total damage.
  • Arch Coal Inc must pay you: $2,860 — 0.63% of your total damage.
  • Anglo American must pay you: $2,678 — 0.59% of your total damage.
  • Alpha Natural Resources must pay you: $2,451 — 0.54% of your total damage.
  • Consol Energy Inc must pay you: $2,270 — 0.5% of your total damage.
  • Anadarko Petroleum Corp must pay you: $1,498 — 0.33% of your total damage.
GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM E.U.
  • Royal Dutch Shell PLC must pay you: $7,581 — 1.67% of your total damage.
  • BP PLC must pay you: $6,946 — 1.53% of your total damage.
  • Poland Coal must pay you: $5,266 — 1.16% of your total damage.
  • Total SA must pay you: $4,313 — 0.95% of your total damage.
  • Rio Tinto must pay you: $3,405 — 0.75% of your total damage.
  • Eni SPA must pay you: $2,678 — 0.59% of your total damage.
  • Statoil ASA must pay you: $2,361 — 0.52% of your total damage.
  • RWE AG must pay you: $2,134 — 0.47% of your total damage.
  • Glencore PLC must pay you: $1,725 — 0.38% of your total damage.
  • Repsol SA must pay you: $1,498 — 0.33% of your total damage.
  • Czech Republic Coal must pay you: $1,362 — 0.3% of your total damage.

Depth of this flood: 37.83 Inches (970mm)

Timing and measures of the flood:
● 0.468 Inches (12mm) at 09:02:59 AM
● 0.936 Inches (24mm) at 09:05:05 AM
● 1.404 Inches (36mm) at 09:06:08 AM
● 1.716 Inches (44mm) at 09:07:10 AM
● 2.028 Inches (52mm) at 09:08:13 AM
● 2.925 Inches (75mm) at 09:11:22 AM
● 4.641 Inches (119mm) at 09:16:37 AM
● 5.031 Inches (129mm) at 09:17:41 AM
● 5.382 Inches (138mm) at 09:18:44 AM
● 6.786 Inches (174mm) at 09:21:53 AM
● 7.254 Inches (186mm) at 09:22:55 AM
● 7.722 Inches (198mm) at 09:23:58 AM
● 8.307 Inches (213mm) at 09:25:02 AM
● 8.775 Inches (225mm) at 09:26:05 AM
● 9.282 Inches (238mm) at 09:27:08 AM
● 9.867 Inches (253mm) at 09:28:11 AM
● 10.491 Inches (269mm) at 09:29:14 AM
● 11.076 Inches (284mm) at 09:30:17 AM
● 11.544 Inches (296mm) at 09:31:20 AM
● 11.622 Inches (298mm) at 09:32:23 AM
● 12.987 Inches (333mm) at 09:35:31 AM
● 13.923 Inches (357mm) at 09:37:38 AM
● 14.235 Inches (365mm) at 09:38:40 AM
● 15.015 Inches (385mm) at 09:40:46 AM
● 16.224 Inches (416mm) at 09:43:54 AM
● 16.809 Inches (431mm) at 09:46:00 AM
● 17.433 Inches (447mm) at 09:47:03 AM
● 18.408 Inches (472mm) at 09:50:12 AM
● 18.759 Inches (481mm) at 09:51:15 AM
● 19.227 Inches (493mm) at 09:52:17 AM
● 20.514 Inches (526mm) at 09:55:27 AM
● 20.787 Inches (533mm) at 09:56:30 AM
● 21.177 Inches (543mm) at 09:57:32 AM
● 21.645 Inches (555mm) at 09:58:36 AM
● 23.361 Inches (599mm) at 10:02:47 AM
● 27.183 Inches (697mm) at 10:12:14 AM
● 28.197 Inches (723mm) at 10:15:23 AM
● 28.899 Inches (741mm) at 10:17:28 AM
● 29.055 Inches (745mm) at 10:18:31 AM
● 29.367 Inches (753mm) at 10:19:35 AM
● 29.679 Inches (761mm) at 10:20:37 AM
● 29.952 Inches (768mm) at 10:21:40 AM
● 30.576 Inches (784mm) at 10:23:46 AM
● 31.317 Inches (803mm) at 10:25:52 AM
● 32.097 Inches (823mm) at 10:29:01 AM
● 33.462 Inches (858mm) at 10:34:16 AM
● 33.657 Inches (863mm) at 10:35:19 AM
● 33.891 Inches (869mm) at 10:36:23 AM
● 34.203 Inches (877mm) at 10:38:29 AM
● 34.827 Inches (893mm) at 10:42:40 AM
● 34.944 Inches (896mm) at 10:44:46 AM
● 34.788 Inches (892mm) at 10:45:49 AM
● 35.178 Inches (902mm) at 10:47:54 AM
● 35.295 Inches (905mm) at 10:50:00 AM
● 35.919 Inches (921mm) at 10:57:21 AM
● 36.309 Inches (931mm) at 10:59:28 AM
● 36.426 Inches (934mm) at 11:00:31 AM
● 36.582 Inches (938mm) at 11:01:33 AM
● 37.011 Inches (949mm) at 11:03:40 AM
● 36.855 Inches (945mm) at 11:05:46 AM
● 37.206 Inches (954mm) at 11:07:52 AM
● 37.44 Inches (960mm) at 11:09:58 AM
● 37.44 Inches (960mm) at 11:12:04 AM
● 37.557 Inches (963mm) at 11:14:10 AM
● 37.323 Inches (957mm) at 11:15:14 AM
● 37.44 Inches (960mm) at 11:16:17 AM
● 37.479 Inches (961mm) at 11:19:26 AM
● 37.479 Inches (961mm) at 11:20:28 AM
● 37.518 Inches (962mm) at 11:27:49 AM
● 37.83 Inches (970mm) at 11:28:52 AM
● 37.674 Inches (966mm) at 11:29:55 AM
● 37.83 Inches (970mm) at 11:30:58 AM
● 37.518 Inches (962mm) at 11:33:03 AM
● 37.401 Inches (959mm) at 11:34:06 AM
● 37.518 Inches (962mm) at 11:35:17 AM
● 37.011 Inches (949mm) at 11:35:25 AM
● 37.245 Inches (955mm) at 11:36:28 AM
● 36.933 Inches (947mm) at 11:38:34 AM
● 37.05 Inches (950mm) at 11:39:37 AM
● 37.05 Inches (950mm) at 11:42:46 AM
● 36.699 Inches (941mm) at 11:43:50 AM
● 36.738 Inches (942mm) at 11:44:53 AM
● 36.621 Inches (939mm) at 11:45:56 AM
● 36.231 Inches (929mm) at 11:48:02 AM
● 36.309 Inches (931mm) at 11:49:05 AM
● 35.685 Inches (915mm) at 11:52:13 AM
● 35.295 Inches (905mm) at 11:56:25 AM
● 35.022 Inches (898mm) at 11:58:31 AM
● 34.593 Inches (887mm) at 12:01:40 PM
● 33.618 Inches (862mm) at 12:04:49 PM
● 32.916 Inches (844mm) at 12:10:04 PM
● 32.799 Inches (841mm) at 12:11:07 PM
● 32.37 Inches (830mm) at 12:13:13 PM
● 31.356 Inches (804mm) at 12:17:26 PM
● 31.2 Inches (800mm) at 12:18:29 PM
● 30.849 Inches (791mm) at 12:20:35 PM
● 30.459 Inches (781mm) at 12:21:38 PM
● 29.835 Inches (765mm) at 12:23:43 PM
● 29.133 Inches (747mm) at 12:25:49 PM
● 29.016 Inches (744mm) at 12:26:52 PM
● 28.119 Inches (721mm) at 12:28:58 PM
● 27.885 Inches (715mm) at 12:30:01 PM
● 27.417 Inches (703mm) at 12:32:07 PM
● 26.949 Inches (691mm) at 12:33:11 PM
● 26.364 Inches (676mm) at 12:35:17 PM
● 25.779 Inches (661mm) at 12:37:23 PM
● 25.623 Inches (657mm) at 12:38:25 PM
● 25.233 Inches (647mm) at 12:39:28 PM
● 24.999 Inches (641mm) at 12:40:32 PM
● 24.843 Inches (637mm) at 12:41:35 PM
● 24.531 Inches (629mm) at 12:42:38 PM
● 23.244 Inches (596mm) at 12:46:50 PM
● 23.088 Inches (592mm) at 12:48:56 PM
● 22.737 Inches (583mm) at 12:50:00 PM
● 21.255 Inches (545mm) at 12:55:14 PM
● 19.773 Inches (507mm) at 01:02:35 PM
● 19.227 Inches (493mm) at 01:03:38 PM
● 19.032 Inches (488mm) at 01:04:41 PM
● 18.642 Inches (478mm) at 01:05:44 PM
● 17.94 Inches (460mm) at 01:07:50 PM
● 17.979 Inches (461mm) at 01:08:53 PM
● 17.355 Inches (445mm) at 01:10:59 PM
● 17.277 Inches (443mm) at 01:13:06 PM
● 16.692 Inches (428mm) at 01:14:09 PM
● 16.185 Inches (415mm) at 01:16:15 PM
● 16.146 Inches (414mm) at 01:17:18 PM
● 15.873 Inches (407mm) at 01:18:21 PM
● 15.717 Inches (403mm) at 01:20:27 PM
● 15.21 Inches (390mm) at 01:22:33 PM
● 14.898 Inches (382mm) at 01:24:38 PM
● 14.118 Inches (362mm) at 01:26:44 PM
● 13.884 Inches (356mm) at 01:27:47 PM
● 13.767 Inches (353mm) at 01:28:50 PM
● 13.572 Inches (348mm) at 01:29:53 PM
● 13.338 Inches (342mm) at 01:31:59 PM
● 13.416 Inches (344mm) at 01:33:02 PM
● 12.948 Inches (332mm) at 01:34:05 PM
● 12.363 Inches (317mm) at 01:38:17 PM
● 12.441 Inches (319mm) at 01:39:19 PM
● 12.441 Inches (319mm) at 01:40:22 PM
● 12.09 Inches (310mm) at 01:41:25 PM
● 12.051 Inches (309mm) at 01:42:28 PM
● 11.895 Inches (305mm) at 01:44:34 PM
● 11.817 Inches (303mm) at 01:45:37 PM
● 11.466 Inches (294mm) at 01:46:40 PM
● 11.271 Inches (289mm) at 01:48:47 PM
● 11.232 Inches (288mm) at 01:49:50 PM
● 10.998 Inches (282mm) at 01:51:56 PM
● 10.842 Inches (278mm) at 01:52:59 PM
● 10.725 Inches (275mm) at 01:54:01 PM
● 10.647 Inches (273mm) at 01:55:05 PM
● 10.608 Inches (272mm) at 01:56:07 PM
● 10.491 Inches (269mm) at 01:57:10 PM
● 10.374 Inches (266mm) at 01:59:16 PM
● 9.672 Inches (248mm) at 02:05:35 PM
● 9.399 Inches (241mm) at 02:08:44 PM
● 9.321 Inches (239mm) at 02:09:47 PM
● 9.243 Inches (237mm) at 02:10:49 PM
● 9.204 Inches (236mm) at 02:11:52 PM
● 9.165 Inches (235mm) at 02:12:56 PM
● 9.087 Inches (233mm) at 02:13:59 PM
● 8.97 Inches (230mm) at 02:15:02 PM
● 8.931 Inches (229mm) at 02:16:05 PM
● 8.619 Inches (221mm) at 02:19:13 PM
● 8.424 Inches (216mm) at 02:20:16 PM
● 8.151 Inches (209mm) at 02:23:26 PM
● 8.073 Inches (207mm) at 02:24:29 PM
● 7.878 Inches (202mm) at 02:26:34 PM
● 7.683 Inches (197mm) at 02:27:37 PM
● 7.644 Inches (196mm) at 02:28:40 PM
● 7.371 Inches (189mm) at 02:30:46 PM
● 7.293 Inches (187mm) at 02:31:49 PM
● 7.137 Inches (183mm) at 02:33:55 PM
● 6.864 Inches (176mm) at 02:34:59 PM
● 6.786 Inches (174mm) at 02:36:01 PM
● 6.63 Inches (170mm) at 02:37:04 PM
● 6.24 Inches (160mm) at 02:40:13 PM
● 6.123 Inches (157mm) at 02:41:15 PM
● 5.46 Inches (140mm) at 02:45:27 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 02:48:37 PM
● 4.719 Inches (121mm) at 02:50:42 PM
● 4.368 Inches (112mm) at 02:51:45 PM
● 4.212 Inches (108mm) at 02:53:52 PM
● 3.705 Inches (95mm) at 02:54:55 PM
● 3.822 Inches (98mm) at 02:57:01 PM
● 3.276 Inches (84mm) at 02:59:06 PM
● 3.276 Inches (84mm) at 03:00:09 PM
● 3.159 Inches (81mm) at 03:01:12 PM
● 2.613 Inches (67mm) at 03:04:22 PM
● 2.223 Inches (57mm) at 03:05:24 PM
● 2.223 Inches (57mm) at 03:05:32 PM
● 2.223 Inches (57mm) at 03:06:36 PM
● 1.833 Inches (47mm) at 03:08:42 PM
● 1.326 Inches (34mm) at 03:11:51 PM
● 0.507 Inches (13mm) at 03:16:02 PM


Browse by Borough and Addresses of Measured Floods in New York City



Thanks to Attribution Science it is now possible to calculate how much greenhouse gases the major fossil firms have emitted over the past decades, and thereby calculate how much economic damage they have caused for society, and for you. Read more about it.


Flooding NYC Claims Newsletter