LOGO FLOODING NYC CLAIMS, FLOOD CLAIMS IN NYC, FOSSIL FUEL FIRMS PAY
  ABOUT  -   FLOODS IN NYC  -   LEGAL CASES  -   ACCUSATIONS  -   DISCLAIMERS  

Your Claim should be $56,628 for the Flood

on Friday December 23 2022 at 07:51 AM for 92 Minutes
Pluvial flooding near Hoyt St & 5th St

Depth of this flood: 4.719 Inches (121mm)

Calculated as $12000 for each Inch of flooding:
12000*4.719 = 56,628
for a house of 1000 square feet and of 1 floors.
THIS IS ONLY A SIMULATION NOT A CLAIM FOR COMPENSATION
JOIN THE CLIMATE CLASS ACTION TO MAKE THIS POSSIBLE!
THE BREAKDOWN OF YOUR COMPENSATION FROM EACH FOSSIL FUEL FIRM
FOR THE AMOUNT $56,628


GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM U.S.
  • ExxonMobil Corp must pay you: $1,121 — 1.98% of your total damage.
  • Chevron Corp must pay you: $742 — 1.31% of your total damage.
  • Peabody Energy Corp must pay you: $651 — 1.15% of your total damage.
  • ConocoPhillips must pay you: $515 — 0.91% of your total damage.
  • Arch Coal Inc must pay you: $357 — 0.63% of your total damage.
  • Anglo American must pay you: $334 — 0.59% of your total damage.
  • Alpha Natural Resources must pay you: $306 — 0.54% of your total damage.
  • Consol Energy Inc must pay you: $283 — 0.5% of your total damage.
  • Anadarko Petroleum Corp must pay you: $187 — 0.33% of your total damage.
GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM E.U.
  • Royal Dutch Shell PLC must pay you: $946 — 1.67% of your total damage.
  • BP PLC must pay you: $866 — 1.53% of your total damage.
  • Poland Coal must pay you: $657 — 1.16% of your total damage.
  • Total SA must pay you: $538 — 0.95% of your total damage.
  • Rio Tinto must pay you: $425 — 0.75% of your total damage.
  • Eni SPA must pay you: $334 — 0.59% of your total damage.
  • Statoil ASA must pay you: $294 — 0.52% of your total damage.
  • RWE AG must pay you: $266 — 0.47% of your total damage.
  • Glencore PLC must pay you: $215 — 0.38% of your total damage.
  • Repsol SA must pay you: $187 — 0.33% of your total damage.
  • Czech Republic Coal must pay you: $170 — 0.3% of your total damage.

Depth of this flood: 4.719 Inches (121mm)

Timing and measures of the flood:
● 1.248 Inches (32mm) at 07:52:56 AM
● 2.223 Inches (57mm) at 07:53:58 AM
● 2.73 Inches (70mm) at 07:55:02 AM
● 3.315 Inches (85mm) at 07:56:05 AM
● 3.549 Inches (91mm) at 07:57:08 AM
● 3.705 Inches (95mm) at 07:58:10 AM
● 3.822 Inches (98mm) at 07:59:13 AM
● 3.9 Inches (100mm) at 08:00:16 AM
● 3.9 Inches (100mm) at 08:01:19 AM
● 3.978 Inches (102mm) at 08:02:23 AM
● 4.017 Inches (103mm) at 08:03:26 AM
● 3.861 Inches (99mm) at 08:04:29 AM
● 3.861 Inches (99mm) at 08:05:32 AM
● 3.471 Inches (89mm) at 08:06:36 AM
● 3.354 Inches (86mm) at 08:07:39 AM
● 3.978 Inches (102mm) at 08:08:42 AM
● 4.563 Inches (117mm) at 08:09:45 AM
● 4.641 Inches (119mm) at 08:10:48 AM
● 4.68 Inches (120mm) at 08:11:51 AM
● 4.68 Inches (120mm) at 08:12:53 AM
● 4.68 Inches (120mm) at 08:13:57 AM
● 4.485 Inches (115mm) at 08:14:59 AM
● 4.368 Inches (112mm) at 08:16:03 AM
● 4.212 Inches (108mm) at 08:17:06 AM
● 4.095 Inches (105mm) at 08:18:09 AM
● 3.978 Inches (102mm) at 08:19:12 AM
● 3.861 Inches (99mm) at 08:20:14 AM
● 3.783 Inches (97mm) at 08:21:17 AM
● 3.549 Inches (91mm) at 08:23:23 AM
● 3.588 Inches (92mm) at 08:24:26 AM
● 3.315 Inches (85mm) at 08:25:29 AM
● 3.744 Inches (96mm) at 08:26:31 AM
● 3.939 Inches (101mm) at 08:27:34 AM
● 4.173 Inches (107mm) at 08:28:37 AM
● 4.485 Inches (115mm) at 08:29:40 AM
● 4.602 Inches (118mm) at 08:30:44 AM
● 4.641 Inches (119mm) at 08:31:47 AM
● 4.719 Inches (121mm) at 08:32:50 AM
● 4.602 Inches (118mm) at 08:33:53 AM
● 4.485 Inches (115mm) at 08:34:56 AM
● 4.329 Inches (111mm) at 08:35:59 AM
● 4.095 Inches (105mm) at 08:37:02 AM
● 3.939 Inches (101mm) at 08:38:05 AM
● 3.939 Inches (101mm) at 08:39:07 AM
● 3.666 Inches (94mm) at 08:40:10 AM
● 3.51 Inches (90mm) at 08:41:13 AM
● 3.393 Inches (87mm) at 08:42:16 AM
● 3.393 Inches (87mm) at 08:43:18 AM
● 3.237 Inches (83mm) at 08:44:22 AM
● 3.159 Inches (81mm) at 08:45:24 AM
● 3.003 Inches (77mm) at 08:46:28 AM
● 2.964 Inches (76mm) at 08:47:30 AM
● 2.925 Inches (75mm) at 08:48:34 AM
● 2.73 Inches (70mm) at 08:49:37 AM
● 2.73 Inches (70mm) at 08:50:39 AM
● 2.691 Inches (69mm) at 08:51:42 AM
● 2.535 Inches (65mm) at 08:52:45 AM
● 2.379 Inches (61mm) at 08:53:48 AM
● 2.34 Inches (60mm) at 08:54:51 AM
● 2.262 Inches (58mm) at 08:55:55 AM
● 2.223 Inches (57mm) at 08:56:57 AM
● 1.911 Inches (49mm) at 08:58:00 AM
● 2.223 Inches (57mm) at 08:59:04 AM
● 1.989 Inches (51mm) at 09:00:06 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 09:01:10 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 09:02:13 AM
● 1.872 Inches (48mm) at 09:03:16 AM
● 1.833 Inches (47mm) at 09:04:19 AM
● 1.755 Inches (45mm) at 09:05:22 AM
● 1.755 Inches (45mm) at 09:06:25 AM
● 1.521 Inches (39mm) at 09:07:28 AM
● 1.521 Inches (39mm) at 09:08:32 AM
● 1.404 Inches (36mm) at 09:09:34 AM
● 1.443 Inches (37mm) at 09:10:38 AM
● 1.326 Inches (34mm) at 09:11:40 AM
● 1.131 Inches (29mm) at 09:12:43 AM
● 0.858 Inches (22mm) at 09:16:56 AM
● 0.897 Inches (23mm) at 09:17:58 AM
● 0.546 Inches (14mm) at 09:19:01 AM
● 0.546 Inches (14mm) at 09:20:04 AM
● 0.546 Inches (14mm) at 09:21:07 AM
● 0.468 Inches (12mm) at 09:22:10 AM
● 0.468 Inches (12mm) at 09:23:13 AM


Browse by Borough and Addresses of Measured Floods in New York City



Thanks to Attribution Science it is now possible to calculate how much greenhouse gases the major fossil firms have emitted over the past decades, and thereby calculate how much economic damage they have caused for society, and for you. Read more about it.


Flooding NYC Claims Newsletter