LOGO FLOODING NYC CLAIMS, FLOOD CLAIMS IN NYC, FOSSIL FUEL FIRMS PAY
  ABOUT  -   FLOODS IN NYC  -   LEGAL CASES  -   ACCUSATIONS  -   DISCLAIMERS  

Your Claim should be $61,776 for the Flood

on Friday December 16 2022 at 03:53 PM for 237 Minutes
Coastal flooding near Beach 84 St

Depth of this flood: 5.148 Inches (132mm)

Calculated as $12000 for each Inch of flooding:
12000*5.148 = 61,776
for a house of 1000 square feet and of 1 floors.
THIS IS ONLY A SIMULATION NOT A CLAIM FOR COMPENSATION
JOIN THE CLIMATE CLASS ACTION TO MAKE THIS POSSIBLE!
THE BREAKDOWN OF YOUR COMPENSATION FROM EACH FOSSIL FUEL FIRM
FOR THE AMOUNT $61,776


GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM U.S.
  • ExxonMobil Corp must pay you: $1,223 — 1.98% of your total damage.
  • Chevron Corp must pay you: $809 — 1.31% of your total damage.
  • Peabody Energy Corp must pay you: $710 — 1.15% of your total damage.
  • ConocoPhillips must pay you: $562 — 0.91% of your total damage.
  • Arch Coal Inc must pay you: $389 — 0.63% of your total damage.
  • Anglo American must pay you: $364 — 0.59% of your total damage.
  • Alpha Natural Resources must pay you: $334 — 0.54% of your total damage.
  • Consol Energy Inc must pay you: $309 — 0.5% of your total damage.
  • Anadarko Petroleum Corp must pay you: $204 — 0.33% of your total damage.
GET PAID COMPENSATION BY THE CARBON MAJORS FROM E.U.
  • Royal Dutch Shell PLC must pay you: $1,032 — 1.67% of your total damage.
  • BP PLC must pay you: $945 — 1.53% of your total damage.
  • Poland Coal must pay you: $717 — 1.16% of your total damage.
  • Total SA must pay you: $587 — 0.95% of your total damage.
  • Rio Tinto must pay you: $463 — 0.75% of your total damage.
  • Eni SPA must pay you: $364 — 0.59% of your total damage.
  • Statoil ASA must pay you: $321 — 0.52% of your total damage.
  • RWE AG must pay you: $290 — 0.47% of your total damage.
  • Glencore PLC must pay you: $235 — 0.38% of your total damage.
  • Repsol SA must pay you: $204 — 0.33% of your total damage.
  • Czech Republic Coal must pay you: $185 — 0.3% of your total damage.

Depth of this flood: 5.148 Inches (132mm)

Timing and measures of the flood:
● 0.468 Inches (12mm) at 03:56:43 PM
● 0.507 Inches (13mm) at 03:58:49 PM
● 0.702 Inches (18mm) at 03:59:52 PM
● 0.741 Inches (19mm) at 04:00:55 PM
● 1.014 Inches (26mm) at 04:05:06 PM
● 1.053 Inches (27mm) at 04:06:09 PM
● 1.092 Inches (28mm) at 04:07:12 PM
● 1.17 Inches (30mm) at 04:08:15 PM
● 1.326 Inches (34mm) at 04:10:21 PM
● 1.326 Inches (34mm) at 04:11:24 PM
● 1.482 Inches (38mm) at 04:12:27 PM
● 1.482 Inches (38mm) at 04:13:29 PM
● 1.56 Inches (40mm) at 04:14:32 PM
● 1.599 Inches (41mm) at 04:15:35 PM
● 1.599 Inches (41mm) at 04:16:38 PM
● 1.755 Inches (45mm) at 04:17:41 PM
● 1.794 Inches (46mm) at 04:18:44 PM
● 1.872 Inches (48mm) at 04:20:49 PM
● 2.028 Inches (52mm) at 04:21:52 PM
● 2.067 Inches (53mm) at 04:22:55 PM
● 2.106 Inches (54mm) at 04:23:58 PM
● 2.145 Inches (55mm) at 04:25:01 PM
● 2.184 Inches (56mm) at 04:26:04 PM
● 2.418 Inches (62mm) at 04:29:13 PM
● 2.457 Inches (63mm) at 04:30:16 PM
● 2.535 Inches (65mm) at 04:31:19 PM
● 2.535 Inches (65mm) at 04:32:22 PM
● 2.535 Inches (65mm) at 04:33:25 PM
● 2.808 Inches (72mm) at 04:36:34 PM
● 2.808 Inches (72mm) at 04:37:37 PM
● 2.886 Inches (74mm) at 04:38:39 PM
● 2.925 Inches (75mm) at 04:39:42 PM
● 2.925 Inches (75mm) at 04:40:45 PM
● 2.964 Inches (76mm) at 04:41:48 PM
● 3.081 Inches (79mm) at 04:42:51 PM
● 3.081 Inches (79mm) at 04:43:54 PM
● 3.159 Inches (81mm) at 04:44:57 PM
● 3.198 Inches (82mm) at 04:46:00 PM
● 3.237 Inches (83mm) at 04:47:03 PM
● 3.237 Inches (83mm) at 04:48:06 PM
● 3.315 Inches (85mm) at 04:49:09 PM
● 3.354 Inches (86mm) at 04:50:12 PM
● 3.432 Inches (88mm) at 04:51:16 PM
● 3.471 Inches (89mm) at 04:52:18 PM
● 3.471 Inches (89mm) at 04:53:21 PM
● 3.588 Inches (92mm) at 04:55:27 PM
● 3.627 Inches (93mm) at 04:57:33 PM
● 3.744 Inches (96mm) at 04:58:36 PM
● 3.783 Inches (97mm) at 05:00:42 PM
● 3.744 Inches (96mm) at 05:01:45 PM
● 3.783 Inches (97mm) at 05:02:48 PM
● 3.9 Inches (100mm) at 05:03:51 PM
● 3.9 Inches (100mm) at 05:04:54 PM
● 3.978 Inches (102mm) at 05:06:59 PM
● 3.978 Inches (102mm) at 05:07:07 PM
● 4.056 Inches (104mm) at 05:09:12 PM
● 4.056 Inches (104mm) at 05:11:18 PM
● 4.056 Inches (104mm) at 05:12:22 PM
● 4.056 Inches (104mm) at 05:13:24 PM
● 4.173 Inches (107mm) at 05:15:30 PM
● 4.212 Inches (108mm) at 05:17:36 PM
● 4.212 Inches (108mm) at 05:19:42 PM
● 4.29 Inches (110mm) at 05:20:45 PM
● 4.29 Inches (110mm) at 05:21:48 PM
● 4.29 Inches (110mm) at 05:23:53 PM
● 4.329 Inches (111mm) at 05:25:59 PM
● 4.329 Inches (111mm) at 05:27:02 PM
● 4.329 Inches (111mm) at 05:28:06 PM
● 4.407 Inches (113mm) at 05:30:11 PM
● 4.446 Inches (114mm) at 05:31:13 PM
● 4.446 Inches (114mm) at 05:32:17 PM
● 4.485 Inches (115mm) at 05:33:19 PM
● 4.485 Inches (115mm) at 05:37:31 PM
● 4.602 Inches (118mm) at 05:40:40 PM
● 4.641 Inches (119mm) at 05:41:43 PM
● 4.641 Inches (119mm) at 05:44:52 PM
● 4.68 Inches (120mm) at 05:45:55 PM
● 4.719 Inches (121mm) at 05:48:01 PM
● 4.758 Inches (122mm) at 05:50:07 PM
● 4.719 Inches (121mm) at 05:51:10 PM
● 4.758 Inches (122mm) at 05:52:13 PM
● 4.758 Inches (122mm) at 05:53:16 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 05:56:25 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 05:57:28 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 05:59:33 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 06:00:37 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 06:01:39 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 06:02:42 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 06:04:48 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 06:06:54 PM
● 4.953 Inches (127mm) at 06:11:05 PM
● 5.031 Inches (129mm) at 06:15:18 PM
● 5.07 Inches (130mm) at 06:16:22 PM
● 5.031 Inches (129mm) at 06:17:24 PM
● 5.031 Inches (129mm) at 06:18:28 PM
● 5.109 Inches (131mm) at 06:22:40 PM
● 5.109 Inches (131mm) at 06:23:42 PM
● 5.109 Inches (131mm) at 06:24:45 PM
● 5.148 Inches (132mm) at 06:25:48 PM
● 5.109 Inches (131mm) at 06:26:50 PM
● 4.992 Inches (128mm) at 06:32:05 PM
● 4.914 Inches (126mm) at 06:33:08 PM
● 4.914 Inches (126mm) at 06:34:12 PM
● 4.914 Inches (126mm) at 06:35:14 PM
● 4.914 Inches (126mm) at 06:36:17 PM
● 4.875 Inches (125mm) at 06:37:21 PM
● 4.758 Inches (122mm) at 06:40:30 PM
● 4.797 Inches (123mm) at 06:41:32 PM
● 4.641 Inches (119mm) at 06:42:36 PM
● 4.68 Inches (120mm) at 06:43:39 PM
● 4.602 Inches (118mm) at 06:46:49 PM
● 4.524 Inches (116mm) at 06:47:52 PM
● 4.524 Inches (116mm) at 06:49:57 PM
● 4.446 Inches (114mm) at 06:51:00 PM
● 4.407 Inches (113mm) at 06:52:03 PM
● 4.407 Inches (113mm) at 06:53:05 PM
● 4.407 Inches (113mm) at 06:54:08 PM
● 4.056 Inches (104mm) at 07:00:26 PM
● 4.017 Inches (103mm) at 07:01:28 PM
● 4.017 Inches (103mm) at 07:02:31 PM
● 3.939 Inches (101mm) at 07:03:34 PM
● 3.9 Inches (100mm) at 07:06:42 PM
● 3.822 Inches (98mm) at 07:07:45 PM
● 3.744 Inches (96mm) at 07:08:48 PM
● 3.744 Inches (96mm) at 07:09:51 PM
● 3.588 Inches (92mm) at 07:11:57 PM
● 3.51 Inches (90mm) at 07:15:06 PM
● 3.393 Inches (87mm) at 07:16:09 PM
● 3.393 Inches (87mm) at 07:17:12 PM
● 3.276 Inches (84mm) at 07:18:15 PM
● 3.003 Inches (77mm) at 07:22:27 PM
● 3.003 Inches (77mm) at 07:23:30 PM
● 2.847 Inches (73mm) at 07:25:36 PM
● 2.652 Inches (68mm) at 07:27:41 PM
● 2.535 Inches (65mm) at 07:28:44 PM
● 2.301 Inches (59mm) at 07:31:53 PM
● 2.223 Inches (57mm) at 07:32:56 PM
● 2.067 Inches (53mm) at 07:33:59 PM
● 1.95 Inches (50mm) at 07:35:02 PM
● 1.872 Inches (48mm) at 07:36:05 PM
● 1.755 Inches (45mm) at 07:37:08 PM
● 1.677 Inches (43mm) at 07:38:11 PM
● 1.248 Inches (32mm) at 07:42:23 PM
● 0.975 Inches (25mm) at 07:44:28 PM
● 0.819 Inches (21mm) at 07:45:31 PM
● 0.741 Inches (19mm) at 07:46:35 PM
● 0.702 Inches (18mm) at 07:47:38 PM
● 0.429 Inches (11mm) at 07:49:44 PM


Browse by Borough and Addresses of Measured Floods in New York City



Thanks to Attribution Science it is now possible to calculate how much greenhouse gases the major fossil firms have emitted over the past decades, and thereby calculate how much economic damage they have caused for society, and for you. Read more about it.


Flooding NYC Claims Newsletter